CMA - Catalogo de Marquillas Argentinas - Catalog of Argentine Cigarette Packs
Hard Boxes Photo: #, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z - Old Packs - Soft Packs - Soft Packs photo - Hard Boxes - Export - Import - ALL
Code Name Flavor Size #cig. Year warning HW-phase barcode manufacturer color comment
KIEBF-1a-40a Kiel ??mg 85 20 2021 ambiente/agua 2019 77978226 tab. Sarandi red/white/silver code Z5117 Nºmarq 70
KIEBF-1c-40a Kiel ??mg 85 20 2021 cigarrillos/jovenes 2019 77978226 tab. Sarandi red/white/silver code Z5117 Nºmarq 70
KIEBF-1d-40a Kiel ??mg 85 20 2021 economia/familia 2019 77978226 tab. Sarandi red/white/silver code Z5117 Nºmarq 70
KIEBF-1e-40a Kiel ??mg 85 20 2021 epoc/aire 2019 77978226 tab. Sarandi red/white/silver code Z5117 Nºmarq 70
KIEBF-1g-40a Kiel ??mg 85 20 2021 familia/niños 2019 77978226 tab. Sarandi red/white/silver code Z5117 Nºmarq 70
KIEBF-1h-40a Kiel ??mg 85 20 2021 imitan/fumadores 2019 77978226 tab. Sarandi red/white/silver code Z5117 Nºmarq 70
KIEBF-1i-40a Kiel ??mg 85 20 2021 lactancia/materna 2019 77978226 tab. Sarandi red/white/silver code Z5117 Nºmarq 70
KIEBF-1b-45a Kiel ??mg 85 20 2022 ambiente/toxicas 2022 77978226 tab. Sarandi red/white code Z5117 Nºmarq 70
KIEBF-1c-45a Kiel ??mg 85 20 2022 asma 2022 77978226 tab. Sarandi red/white code Z5117 Nºmarq 70
KIEBF-1d-45a Kiel ??mg 85 20 2022 bebe/muerte 2022 77978226 tab. Sarandi red/white code Z5117 Nºmarq 70
KIEBF-1e-45a Kiel ??mg 85 20 2022 boca 2022 77978226 tab. Sarandi red/white code Z5117 Nºmarq 70
KIEBF-1f-45a Kiel ??mg 85 20 2022 cancer/bronquios 2022 77978226 tab. Sarandi red/white code Z5117 Nºmarq 70
KIEBF-1g-45a Kiel ??mg 85 20 2022 cardiacos/arterias 2022 77978226 tab. Sarandi red/white code Z5117 Nºmarq 70
KIEBF-1h-45a Kiel ??mg 85 20 2022 ceguera 2022 77978226 tab. Sarandi red/white code Z5117 Nºmarq 70
KIEBF-1i-45a Kiel ??mg 85 20 2022 covid 2022 77978226 tab. Sarandi red/white code Z5117 Nºmarq 70
KOOBM-1b-25a Kool ME 85 20 2012 asfixia 2012 77910189 NP-Pilar green/white/silver  
KOOBM-1c-25a Kool ME 85 20 2012 cancer 2012 77910189 NP-Pilar green/white/silver  
KOOBM-1d-25a Kool ME 85 20 2012 hijo 2012 77910189 NP-Pilar green/white/silver  
KOOBM-1e-25a Kool ME 85 20 2012 muerte 2012 77910189 NP-Pilar green/white/silver  
KOOBM-1g-25a Kool ME 85 20 2012 pulmonar 2012 77910189 NP-Pilar green/white/silver  
KOOBM-1h-25a Kool ME 85 20 2012 respiratorias 2012 77910189 NP-Pilar green/white/silver  
KOOBM-1i-25a Kool ME 85 20 2012 sexual 2012 77910189 NP-Pilar green/white/silver  
KOOBM-1j-25a Kool ME 85 20 2012 vida 2012 77910189 NP-Pilar green/white/silver  
KOOBM-1a-26a Kool-Pall Mall ME 85 20 2013 adiccion 2012 77910189 NP-Pilar green/black/white/silver  
KOOBM-1b-26a Kool-Pall Mall ME 85 20 2013 asfixia 2012 77910189 NP-Pilar green/black/white/silver  
KOOBM-1c-26a Kool-Pall Mall ME 85 20 2013 cancer 2012 77910189 NP-Pilar green/black/white/silver  
KOOBM-1d-26a Kool-Pall Mall ME 85 20 2013 hijo 2012 77910189 NP-Pilar green/black/white/silver  
KOOBM-1e-26a Kool-Pall Mall ME 85 20 2013 muerte 2012 77910189 NP-Pilar green/black/white/silver  
KOOBM-1f-26a Kool-Pall Mall ME 85 20 2013 piernas 2012 77910189 NP-Pilar green/black/white/silver  
KOOBM-1g-26a Kool-Pall Mall ME 85 20 2013 pulmonar 2012 77910189 NP-Pilar green/black/white/silver  
KOOBM-1h-26a Kool-Pall Mall ME 85 20 2013 respiratorias 2012 77910189 NP-Pilar green/black/white/silver  
KOOBM-1j-26a Kool-Pall Mall ME 85 20 2013 vida 2012 77910189 NP-Pilar green/black/white/silver