CMA - Catalogo de Marquillas Argentinas - Catalog of Argentine Cigarette Packs
Hard Boxes Photo: #, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z - Old Packs - Soft Packs - Soft Packs photo - Hard Boxes - Export - Import - ALL
Code Name Flavor Size #cig. Year warning HW-phase barcode manufacturer color comment
BENBF-2a-25a Benson & Hedges FF 100 20 2012 adiccion 2012 77915627 MP gold/black  
BENBF-2b-25a Benson & Hedges FF 100 20 2012 asfixia 2012 77915627 MP gold/black  
BENBF-2c-25a Benson & Hedges FF 100 20 2012 cancer 2012 77915627 MP gold/black  
BENBF-2d-25a Benson & Hedges FF 100 20 2012 hijo 2012 77915627 MP gold/black  
BENBF-2e-25a Benson & Hedges FF 100 20 2012 muerte 2012 77915627 MP gold/black  
BENBF-2f-25a Benson & Hedges FF 100 20 2012 piernas 2012 77915627 MP gold/black  
BENBF-2g-25a Benson & Hedges FF 100 20 2012 pulmonar 2012 77915627 MP gold/black  
BENBF-2h-25a Benson & Hedges FF 100 20 2012 respiratorias 2012 77915627 MP gold/black  
BENBF-2i-25a Benson & Hedges FF 100 20 2012 sexual 2012 77915627 MP gold/black  
BENBF-2j-25a Benson & Hedges FF 100 20 2012 vida 2012 77915627 MP gold/black  
BENBF-2a-30a Benson & Hedges 10mg 100 20 2014 adiccion/adictivo 2014 77915627 MP gold/black  
BENBF-2b-30a Benson & Hedges 10mg 100 20 2014 adiccion/dejalo 2014 77915627 MP gold/black  
BENBF-2c-30a Benson & Hedges 10mg 100 20 2014 adiccion/hoy 2014 77915627 MP gold/black  
BENBF-2d-30a Benson & Hedges 10mg 100 20 2014 boca/encías 2014 77915627 MP gold/black  
BENBF-2e-30a Benson & Hedges 10mg 100 20 2014 cardio/acv 2014 77915627 MP gold/black  
BENBF-2f-30a Benson & Hedges 10mg 100 20 2014 embarazo(baby) 2014 77915627 MP gold/black  
BENBF-2g-30a Benson & Hedges 10mg 100 20 2014 embarazo(pregnant) 2014 77915627 MP gold/black  
BENBF-2h-30a Benson & Hedges 10mg 100 20 2014 grave/fumadores 2014 77915627 MP gold/black  
BENBF-2i-30a Benson & Hedges 10mg 100 20 2014 niños 2014 77915627 MP gold/black  
BENBF-2j-30a Benson & Hedges 10mg 100 20 2014 sexual 2014 77915627 MP gold/black  
BENBF-2a-30b Benson & Hedges 10mg 100 20 2016 adiccion/adictivo 2014 77915627 MP SRL gold/black  
BENBF-2b-30b Benson & Hedges 10mg 100 20 2016 adiccion/dejalo 2014 77915627 MP SRL gold/black  
BENBF-2c-30b Benson & Hedges 10mg 100 20 2016 adiccion/hoy 2014 77915627 MP SRL gold/black  
BENBF-2d-30b Benson & Hedges 10mg 100 20 2016 boca/encías 2014 77915627 MP SRL gold/black  
BENBF-2e-30b Benson & Hedges 10mg 100 20 2016 cardio/acv 2014 77915627 MP SRL gold/black  
BENBF-2f-30b Benson & Hedges 10mg 100 20 2016 embarazo(baby) 2014 77915627 MP SRL gold/black  
BENBF-2g-30b Benson & Hedges 10mg 100 20 2016 embarazo(pregnant) 2014 77915627 MP SRL gold/black  
BENBF-2h-30b Benson & Hedges 10mg 100 20 2016 grave/fumadores 2014 77915627 MP SRL gold/black  
BENBF-2i-30b Benson & Hedges 10mg 100 20 2016 niños 2014 77915627 MP SRL gold/black  
BENBF-2j-30b Benson & Hedges 10mg 100 20 2016 sexual 2014 77915627 MP SRL gold/black  
BENBF-2a-35a Benson & Hedges 10mg 100 20 2016 boca/labios 2016 77915627 MP SRL gold/black  
BENBF-2b-35a Benson & Hedges 10mg 100 20 2016 cardiacas/infartarte 2016 77915627 MP SRL gold/black  
BENBF-2c-35a Benson & Hedges 10mg 100 20 2016 embarazo(baby) 2016 77915627 MP SRL gold/black  
BENBF-2d-35a Benson & Hedges 10mg 100 20 2016 embarazo(fetus) 2016 77915627 MP SRL gold/black  
BENBF-2e-35a Benson & Hedges 10mg 100 20 2016 mata(feet) 2016 77915627 MP SRL gold/black  
BENBF-2f-35a Benson & Hedges 10mg 100 20 2016 mata(man) 2016 77915627 MP SRL gold/black  
BENBF-2g-35a Benson & Hedges 10mg 100 20 2016 niños/respiratoria 2016 77915627 MP SRL gold/black  
BENBF-2h-35a Benson & Hedges 10mg 100 20 2016 pulmon 2016 77915627 MP SRL gold/black  
BENBF-2i-35a Benson & Hedges 10mg 100 20 2016 sexual/fisica 2016 77915627 MP SRL gold/black  
BENBF-2j-35a Benson & Hedges 10mg 100 20 2016 toxicos 2016 77915627 MP SRL gold/black  
BENBF-2a-38a Benson & Hedges 10mg 100 20 2018 boca/labios 2016 77915627 MP malaver gold/black  
BENBF-2b-38a Benson & Hedges 10mg 100 20 2018 cardiacas/infartarte 2016 77915627 MP malaver gold/black  
BENBF-2c-38a Benson & Hedges 10mg 100 20 2018 embarazo(baby) 2016 77915627 MP malaver gold/black  
BENBF-2d-38a Benson & Hedges 10mg 100 20 2018 embarazo(fetus) 2016 77915627 MP malaver gold/black  
BENBF-2e-38a Benson & Hedges 10mg 100 20 2018 mata(feet) 2016 77915627 MP malaver gold/black  
BENBF-2f-38a Benson & Hedges 10mg 100 20 2018 mata(man) 2016 77915627 MP malaver gold/black  
BENBF-2g-38a Benson & Hedges 10mg 100 20 2018 niños/respiratoria 2016 77915627 MP malaver gold/black  
BENBF-2h-38a Benson & Hedges 10mg 100 20 2018 pulmon 2016 77915627 MP malaver gold/black  
BENBF-2i-38a Benson & Hedges 10mg 100 20 2018 sexual/fisica 2016 77915627 MP malaver gold/black  
BENBF-2j-38a Benson & Hedges 10mg 100 20 2018 toxicos 2016 77915627 MP malaver gold/black  
BENBF-2a-40a Benson & Hedges ??mg 100 20 2019 ambiente/agua 2019 77915627 MP malaver gold/black code 40.15V8
BENBF-2b-40a Benson & Hedges ??mg 100 20 2019 cancer/riñon 2019 77915627 MP malaver gold/black code 40.15V8
BENBF-2d-40a Benson & Hedges ??mg 100 20 2019 economia/familia 2019 77915627 MP malaver gold/black code 40.15V8
BENBF-2e-40a Benson & Hedges ??mg 100 20 2019 epoc/aire 2019 77915627 MP malaver gold/black code 40.15V8
BIABF-1a-30a Biarritz 10mg 85 20 2014 adiccion/adictivo 2014 77933881 MP black/white/gold  
BIABF-1b-30a Biarritz 10mg 85 20 2014 adiccion/dejalo 2014 77933881 MP black/white/gold  
BIABF-1c-30a Biarritz 10mg 85 20 2014 adiccion/hoy 2014 77933881 MP black/white/gold  
BIABF-1d-30a Biarritz 10mg 85 20 2014 boca/encías 2014 77933881 MP black/white/gold  
BIABF-1e-30a Biarritz 10mg 85 20 2014 cardio/acv 2014 77933881 MP black/white/gold  
BIABF-1f-30a Biarritz 10mg 85 20 2014 embarazo(baby) 2014 77933881 MP black/white/gold  
BIABF-1g-30a Biarritz 10mg 85 20 2014 embarazo(pregnant) 2014 77933881 MP black/white/gold  
BIABF-1h-30a Biarritz 10mg 85 20 2014 grave/fumadores 2014 77933881 MP black/white/gold  
BIABF-1i-30a Biarritz 10mg 85 20 2014 niños 2014 77933881 MP black/white/gold  
BIABF-1j-30a Biarritz 10mg 85 20 2014 sexual 2014 77933881 MP black/white/gold  
BORBF-1a-25a Borbon FF 85 20 2012 adiccion 2012 77933881 MP brown/gold/white  
BORBF-1f-25a Borbon FF 85 20 2012 piernas 2012 77933881 MP brown/gold/white  
BORBF-1a-30a Borbon 10mg 85 20 2014 adiccion/adictivo 2014 77933881 MP brown/gold/white  
BORBF-1b-30a Borbon 10mg 85 20 2014 adiccion/dejalo 2014 77933881 MP brown/gold/white  
BORBF-1c-30a Borbon 10mg 85 20 2014 adiccion/hoy 2014 77933881 MP brown/gold/white  
BORBF-1d-30a Borbon 10mg 85 20 2014 boca/encías 2014 77933881 MP brown/gold/white  
BORBF-1e-30a Borbon 10mg 85 20 2014 cardio/acv 2014 77933881 MP brown/gold/white  
BORBF-1f-30a Borbon 10mg 85 20 2014 embarazo(baby) 2014 77933881 MP brown/gold/white  
BORBF-1g-30a Borbon 10mg 85 20 2014 embarazo(pregnant) 2014 77933881 MP brown/gold/white  
BORBF-1h-30a Borbon 10mg 85 20 2014 grave/fumadores 2014 77933881 MP brown/gold/white  
BORBF-1i-30a Borbon 10mg 85 20 2014 niños 2014 77933881 MP brown/gold/white  
BORBF-1j-30a Borbon 10mg 85 20 2014 sexual 2014 77933881 MP brown/gold/white  
BOXBF-1a-35a Boxer red 10mg 85 20 2018 boca/labios 2016 77961259 Bronway-Rosario white/red/blue  
BOXBF-1b-35a Boxer red 10mg 85 20 2018 cardiacas/infartarte 2016 77961259 Bronway-Rosario white/red/blue  
BOXBF-1c-35a Boxer red 10mg 85 20 2018 embarazo(baby) 2016 77961259 Bronway-Rosario white/red/blue  
BOXBF-1d-35a Boxer red 10mg 85 20 2018 embarazo(fetus) 2016 77961259 Bronway-Rosario white/red/blue  
BOXBF-1e-35a Boxer red 10mg 85 20 2018 mata(feet) 2016 77961259 Bronway-Rosario white/red/blue  
BOXBF-1f-35a Boxer red 10mg 85 20 2018 mata(man) 2016 77961259 Bronway-Rosario white/red/blue  
BOXBF-1g-35a Boxer red 10mg 85 20 2018 niños/respiratoria 2016 77961259 Bronway-Rosario white/red/blue  
BOXBF-1h-35a Boxer red 10mg 85 20 2018 pulmon 2016 77961259 Bronway-Rosario white/red/blue  
BOXBF-1i-35a Boxer red 10mg 85 20 2018 sexual/fisica 2016 77961259 Bronway-Rosario white/red/blue  
BOXBF-1j-35a Boxer red 10mg 85 20 2018 toxicos 2016 77961259 Bronway-Rosario white/red/blue  
BOXBF-1c-45a Boxer red 10mg 85 20 2023 asma 2022 77961258 Nuevo Sendero-San Luis white/red/blue  
BOXBF-1f-45a Boxer red 10mg 85 20 2023 cancer/bronquios 2022 77961258 Nuevo Sendero-San Luis white/red/blue  
BOXBF-1g-45a Boxer red 10mg 85 20 2023 cardiacos/arterias 2022 77961258 Nuevo Sendero-San Luis white/red/blue  
BOXBF-1i-45a Boxer red 10mg 85 20 2023 covid 2022 77961258 Nuevo Sendero-San Luis white/red/blue  
BOXBL-1b-35a Boxer blue 10mg 85 20 2018 cardiacas/infartarte 2016 77961266 Bronway-Rosario white/l.blue/blue  
BOXBL-1f-35a Boxer blue 10mg 85 20 2018 mata(man) 2016 77961266 Bronway-Rosario white/l.blue/blue  
BOXBL-1h-35a Boxer blue 10mg 85 20 2018 pulmon 2016 77961266 Bronway-Rosario white/l.blue/blue  
BOXBL-1j-35a Boxer blue 10mg 85 20 2018 toxicos 2016 77961266 Bronway-Rosario white/l.blue/blue  
BOXBD-1b-35a Boxer Deluxe 10mg 85 20 2021 cardiacas/infartarte 2016 78255425 global tabaco sa gold/black  
BOXBD-1h-35a Boxer Deluxe 10mg 85 20 2021 pulmon 2016 78255425 global tabaco sa gold/black wrong back health warning text
BOXBD-1i-35a Boxer Deluxe 10mg 85 20 2021 sexual/fisica 2016 78255425 global tabaco sa gold/black wrong back health warning text
BOXBD-1j-35a Boxer Deluxe 10mg 85 20 2021 toxicos 2016 78255425 global tabaco sa gold/black wrong back health warning text
BOXBD-1g-35b Boxer Deluxe 10mg 85 20 2022 niños/respiratoria 2016 78255425 global tabaco sa gold/silver/black  
BOXBD-1h-35b Boxer Deluxe 10mg 85 20 2022 pulmon 2016 78255425 global tabaco sa gold/silver/black wrong back health warning text
BOXBM-1d-35a Boxer menthol 10mg 85 20 2018 embarazo(fetus) 2016 77961242 Bronway-Rosario white/green/gold  
BOXBC-1h-35a Boxer convert 10mg 85 20 2022 pulmon 2016 ? ? black/red/blue/yellow  
BOXBC-1j-35a Boxer convert 10mg 85 20 2022 toxicos 2016 ? ? black/red/blue/yellow  
BOXBC-1f-45a Boxer convert 10mg 85 20 2023 cancer/bronquios 2022 77961532 Nuevo Sendero-San Luis green/black green bubbles black lines
BOXBC-1i-45a Boxer convert 10mg 85 20 2023 covid 2022 77961532 Nuevo Sendero-San Luis green/black green bubbles black lines
BOXBC-1d-45b Boxer convert 10mg 85 20 2023 bebe/muerte 2022 77961532 Nuevo Sendero-San Luis green/black/yellow yellow star red/black lines
BOXBC-1h-45b Boxer convert 10mg 85 20 2023 ceguera 2022 77961532 Nuevo Sendero-San Luis green/black/yellow yellow star red/black lines
BOXBC-1a-45c Boxer convert 10mg 85 20 2023 acv/vascular 2022 77961532 Nuevo Sendero-San Luis green/black/red red lines
BOXBC-1g-45c Boxer convert 10mg 85 20 2023 cardiacos/arterias 2022 77961532 Nuevo Sendero-San Luis green/black/red red lines
BOXBC-1e-45d Boxer convert 10mg 85 20 2023 boca 2022 77961532 Nuevo Sendero-San Luis green/black/red/yellow red star red/black lines
BOXBC-1j-45e Boxer convert 10mg 85 20 2023 epoc/aire 2022 77961532 Nuevo Sendero-San Luis green/black/red red blue lines
BUHBF-1d-35a Buho ??mg 85 20 2019 embarazo(fetus) 2016 7798163740118 espert black/white/gray  
BUHBF-1g-35a Buho ??mg 85 20 2019 niños/respiratoria 2016 7798163740118 espert black/white/gray  
BUHBM-1g-35a Buho menthol ??mg 85 20 2019 niños/respiratoria 2016 7798163740132 espert black/white/green  
BUHBM-1i-35a Buho menthol ??mg 85 20 2019 sexual/fisica 2016 7798163740132 espert black/white/green