Cigarette-Cigar
Factories, Manufacturers, Tobacconists and Tobacco Shops from Argentina 1830-1942 |
Data Source - Fuente de los datos
year | Owner | Address |
---|---|---|
1826 | Bienvenido Pantaleón | Plata 156 |
1826 | Brasi José | Plata 138 |
1826 | María José | Victoria 24 |
1826 | Martínez Manuel | Corrientes 141 |
1826 | Oroni José | Potosí 151 |
1830 | Brasi José | Plata 138 |
1830 | Bienvenido Pantaleón | Piedad 226 |
1830 | Bisente Pablo | Plata 143 |
1830 | Erneta Pedro | Biblioteca 108 |
1830 | María José | Victoria 24 |
1830 | Martínez Manuel | Corrientes 141 |
1830 | Marciega Andrés | Suipacha 13 |
1830 | Oroni José | Potosí 151 |
1855 | Avelanda Pedro | Santa Rosa 40 |
1855 | Alfaro Tomas | Maypú 57 |
1855 | Benjamino Juan | Reconquista 48 |
1855 | Boirreau Roe | Merced 72 |
1855 | Banfi Pedro | Merced 187 |
1855 | Bachieto | Perú 10 |
1855 | Cuños Bautisto | Piedad 280 |
1855 | Costa José | Federación 21 |
1855 | Diaz Pedro Celestino | Victoria 204 ½ |
1855 | Erro José | Defensa 100 |
1855 | Gambín Francisco Cigarrería de la Esperanza | Buen Orden 102 |
1855 | González Domingo | Piedad 234 |
1855 | Gómez Miguel Cigarrería del Toro | San Francisco 106 |
1855 | González Antonio | Piedad 99 |
1855 | Llambias Antonio | Victoria 66 |
1855 | Marengo Antonio Cigarrería de la Habana | Perú 58 1/2 |
1855 | Marengo José | Mayo 51 |
1855 | Montmarsal Carlos | Santa Rosa 29 |
1855 | Olivero Francisco | San Martin 6 |
1855 | Pinetti Miguel | Piedras 16 |
1855 | Ruiz Francisco Cigarrería de la Norma | Federación 157 |
1855 | Roche Pedro | Piedad 62 |
1855 | Ramela Tomás Cigarrería de La Marina | Mayo 57 |
1855 | Romero | Cuyo 252 ½ |
1855 | Salaveri Guillermo | Merced 39 |
1855 | Salaveri Pedro | Chacabuco 47 |
1855 | Sisa José | Paseo de Julio 27 |
1855 | Spigno Jacinto Cigarrería del Ancla Dorada | Recoba Vieja 13 |
1855 | Uriarte Francisco | calle de Barracas |
1855 | Villela Ramón | Artes 53 ½ |
1855 | Vicencini Diego | Defensa 194 |
1864 | Alfaro Tomás | Maipú 69 |
1864 | Baglieto Francisco | Piedad 88 y San Martín 11 |
1864 | Becher Enrique | Santiago del Estero sin número |
1864 | Bello Manuel | Rivadavia 156 |
1864 | Canonge José | San Martín 116 |
1864 | Canonge José | Victoria 214 |
1864 | Canoso Ramon | Potosi 155 |
1864 | Canter Domingo | Defensa 7 |
1864 | Cuni Pedro | Parque 286 |
1864 | Danieri Cayetano | Suipacha 65 |
1864 | Garcia Felix | Chacabuco 117 |
1864 | Garcia Rafael | Rivadavia 515 |
1864 | Geissel Luis | Maipú 145 |
1864 | Gigliassa hnos. (Ghigliassa) | Rivadavia 127 |
1864 | Gomez Miguel | Moreno 108 y 110 |
1864 | Gonzalez Antonio | Piedad 143 |
1864 | Halconero Saturnino | Independencia 198 |
1864 | Iglesias J. M. | Artes 44 |
1864 | Lago Antonio | Victoria 342 |
1864 | León José | Cangallo 274 |
1864 | Lethiec Julio | Buen Orden 189 |
1864 | Lobine Carolina | Rivadavia 281 ½ |
1864 | Magariños Sinfronio | Belgrano 162 |
1864 | Marengo Antonio | Florida 78 |
1864 | Mincosias Francisco | Victoria29 |
1864 | Muyo José | Cochabamba 83 |
1864 | Mayrno Miguel | Belgrano 56 |
1864 | Olivera Francisco | San Martín 6 y 8 |
1864 | Olivera Francisco | Cangallo 79 |
1864 | Orrequia Juan | Rivadavia 167 |
1864 | Olivera Juan | Lima 216 |
1864 | Pandial Pablo | Rivadavia 569 |
1864 | Radmil Ramon | Belgrano 308 |
1864 | Ramirez Edelmira | Rivadavia 307 |
1864 | Reguera Manuel | Potosi 249 |
1864 | Ricardo Francisco | Piedad 313 |
1864 | Rodriguez y Ca. | Cangallo 94 |
1864 | Rodriguez José | Rivadavia 61 |
1864 | Roel José | Chacabuco 59 |
1864 | Sabalsa Miguel | Méjico 197 |
1864 | Salaberry Pedro | Bolivar 26 |
1864 | Sanchez Angel | Defensa 144 |
1864 | Santa María C. de | Buen Orden |
1864 | Sicard Francisco | Artes 132 |
1864 | Tiscornia y Ca. | Bolivar 17 |
1864 | Tiscornia Juan | Defensa 26 1 |
1864 | Tudurí Antonio | Defensa 525 |
1864 | Vino Juan J. | Buen Orden 480 |
1869c | Abelenda Pedro | San Martín Nº 140 |
1869c | Badaraco Ángel | Chile Nº 33 - Picador de tabaco |
1869c | Baglieto Francisco | Piedad Nº 88 - Cigarrería y sucursal del Papel Sellado Nacional |
1869c | Briasco Enriqueta | 25 de Mayo Nº 132 - Cigarrería y billar |
1869c | Brisson - Cigarrería francesa | Piedad esq. Florida |
1869c | Brisson Juan | Chacabuco Nº 94 |
1869c | Caldas Duran Manuel | Potosí Nº 155 |
1869c | Canter Domingo | Defensa Nº 7 |
1869c | Castillo Pastor | Bolívar Nº 48 esquina a la de Potosí Nº 113 - Reconocedor de tabacos y fábrica de cigarrillos de tabaco negro |
1869c | Cigarrería del Puerto | ? |
1869c | Demard Antonio | Paseo de Julio Nº 13/14 - Cigarrería y confitería |
1869c | Escalada Mariano y Cía. | Chacabuco Nº 149 - Introductores. Depósito de tabaco paraguayo |
1869c | Gómez Miguel (Cigarrería del Toro) | Moreno Nº 108/110 |
1869c | González Antonio | Piedad Nº 143 |
1869c | Igarbe Celestino | Chacabuco Nº 117 |
1869c | Marengo José | Cangallo Nº 9 |
1869c | Martínez José | Cangallo Nº 79 |
1869c | Martínez Paulino | Defensa Nº 144 |
1869c | Mena Antonio | Moreno Nº 108/110 |
1869c | Moreno Eugenio | Perú Nº 107 |
1869c | Olivero Francisco | San Martín Nº 6 |
1869c | Ramayón Miguel | Paseo de Julio Nº 51 - Ropería y cigarrería |
1869c | Ramayón y Folguera | Paseo de Julio Nº 47 - Tienda y cigarrería |
1869c | Renelo José | Bolívar Nº 17 |
1869c | Rodríguez José J. | Rivadavia Nº 61 |
1869c | Salaberry Pedro J. | Bolívar Nº 26 |
1869c | Sallano Constancia | Defensa Nº 94 |
1869c | Tiscornia Juan | Defensa Nº 259/261 - Depósito de cigarros y tabaco |
1869c | Wells Eduardo | San Martín Nº 120 ½ - Depósito de cigarros habanos, rapé, tabaco para fumar y cigarros de las manufacturas imperiales francesas |
1870 | Abella José | Rivadavia 15 |
1870 | Aguayo J. | Cangallo 350 |
1870 | Albelunda Pedro | San Martín 140 |
1870 | Alconero Saturnino | Independencia 213 |
1870 | Alfaro Tomás | Maipú 69 y ½ |
1870 | Amadeo y Pizarro | Florida 153 |
1870 | Arbol Ceferino | Bolívar 272 |
1870 | Avela Juan | Comercio 74 |
1870 | Badaraco Angel | Julio 182 |
1870 | Baglieto y Ca. Francisco | Piedad 88 |
1870 | Bazán José | Potosí 113 |
1870 | Belle Guillermo | Chacabuco 121 |
1870 | Bello Manuel | Rivadavia 156 |
1870 | Best Catalina | Rivadavia 218 |
1870 | Borne Vicente | Parque 267 |
1870 | Brisson Juan | Cuyo 2 |
1870 | Brisson Juan | Chacabuco 96 |
1870 | Canonge José | San Martín 116 |
1870 | Canoso Ramón | Potosí 155 |
1870 | Casanova Antonio | G. Brown 12 |
1870 | Canter Domingo | Defensa 7 |
1870 | Castillo y Narvaja | Moreno 72 |
1870 | Castillo y Olivera | Chacabuco 61 y ½ |
1870 | Clarate y Fanu | Cangallo 11 |
1870 | Cores F. | Rivadavia 623 |
1870 | Cotoira Vicente | Buen Orden 180 |
1870 | Dameri Gayetano | Suipacha 65 |
1870 | Donyo José | Buen Orden 397 y ½ |
1870 | Dumas | Lima 380 |
1870 | Fernández José | Belgrano 29 y ½ |
1870 | Freai Mateo | Venezuela 135 |
1870 | Fuster Onofre | Buen Orden 499 |
1870 | Galli José | Rivadavia 710 |
1870 | Gardelia Nicolás | San Juan 199 |
1870 | Geise Luis | Piedad 153 |
1870 | Gironne Antonio | Buen Orden 148 |
1870 | González Juan | Piedad 131 |
1870 | Graci Luis | Cangallo 438 y 1/2 |
1870 | Guridi Felipe | Salta 49 y ½ |
1870 | Hebert V. | Maipú 145 |
1870 | Guillosa Hnos (Ghigliassa) | Florida 2 |
1870 | Iriarte Pedro | Defensa 260 |
1870 | Jiménez José | Piedad 754 |
1870 | Lagos Antonio | Victoria 342 |
1870 | León J. | Cangallo 274 |
1870 | León J. | Cangallo 262 y 1/2 |
1870 | Lozarte Liboria | Victoria 196 |
1870 | Marenco Antonio | Florida 78 |
1870 | Martínez Paulino | Defensa 144 |
1870 | Martínez Camila | Rivadavia 1124 |
1870 | Masenari A. | Cangallo 81 y ½ |
1870 | Migone José | Piedad 2 y 4 |
1870 | Mure Andrés | Cuyo 273 |
1870 | Nicolini Lázaro | Chacabuco 338 |
1870 | Paggi Francisco | Libertad 123 |
1870 | Perez Martín V. | Lima 420 |
1870 | Pérez Domingo | Buen Orden 313 |
1870 | Pizarro y Amadeo | Corrientes 248 |
1870 | Plane Gerónimo | Piedras 158 |
1870 | Ramayon Juan | Paseo de Julio 41-43 |
1870 | Ramella N. | Cangallo 324 |
1870 | Rejia F. | Bolívar 17 |
1870 | Rodríguez J. I. | Cangallo 94 |
1870 | Rodríguez José J. | Rivadavia 61 |
1870 | Roel José | Santiago del Estero 169 y ½ |
1870 | Ruiz Francisco | Lima 117 |
1870 | Sanz Agustín | Victoria 199 |
1870 | Sicard P. | Artes 132 |
1870 | Silva Manuel | Paseo de Julio 19 |
1870 | Toledo Antonio | Rivadavia 583 |
1870 | Trabordón Alejos | Florida 282 y ½ |
1870 | Truco Carlos | Artes 137 |
1870 | Tulgar | Rivadavia 366 |
1870 | Vignola J. F. | 25 de Mayo 268 |
1870 | Vilardebó Agustín | Moreno 265 |
1870 | Villoc Francisco | Victoria 29 |
1870g | Abal Ceferino | Bolivar 272 1/2 |
1870g | Abelenda Pedro | San Martin 140 |
1870g | Abela Juan | Comercio 74 |
1870g | Alfaro Tomas | Maipú 69 |
1870g | Airola Andres (por mayor) | Artes 20 |
1870g | Arostegui Pascual | Cuyo 255 |
1870g | Ausebi Francisco | Esmeralda 70 1/2 |
1870g | Bartoli Luis | Victoria 84 |
1870g | Badaraco | Rivadavia 623 |
1870g | Best Catalina | Rivadavia 220 |
1870g | Bello Manuel | Rivadavia 156 |
1870g | Bilche Gaspar | Victoria 29 |
1870g | Bomés A. | Parque 267 |
1870g | Brisson (cigarrería del Buen Gusto) | Chacabuco 96 |
1870g | Brissoto Juan | Paseo de Julio 53 |
1870g | Canter Domingo V. | Defensa 7 |
1870g | Cadoina Vicente | Buen Orden 180 |
1870g | Cañon José | Victoria 212 |
1870g | Canega José | San Martin 116 |
1870g | Castillo y Olivera | Rivadavia 483 |
1870g | Castilla y Narvaja | Moreno esquina de Bolivar 104 |
1870g | Coyanga Petrona | Cuyo 117 |
1870g | Daneri Cayetano | Suipacha 65 |
1870g | Dongo José | Lima 397 1/2 |
1870g | Escalada Mariano (almacén tabacos y cigarros) | Belgrano 143 |
1870g | Etchart Gerónimo | Piedad 16 |
1870g | Fayolo Juan | 25 de Mayo 268 |
1870g | Ferrer Francisco | Rivadavia 366 |
1870g | Fernandez José | Belgrano 329 |
1870g | Fustre Onofre | Buen Orden 499 |
1870g | Gardela Nicolás | Tacuarí 350 |
1870g | Geysel L. | Florida 94 |
1870g | Ghigliassa y hnos | Rivadavia 127 esquina de Florida |
1870g | Giménez y Hernández | Piedad 758 |
1870g | Giraud Antonio | Buen Orden 148 |
1870g | González Juan | Piedad 131 |
1870g | Gómez Miguel y Cía. (cigarrería del Toro) | Moreno 108-110 |
1870g | Guridi Felipe | Lima 49 1/2 |
1870g | Iglesias José María | Rivadavia 792 |
1870g | Iriarte Pedro | Defensa 260 |
1870g | Lagos Antonio | Victoria 342 |
1870g | Lantz A secretario del Alcázar | Victoria 199 |
1870g | Lasarte y Cía. | Belgrano 266 |
1870g | Lestache Leopoldo (por mayor) | Rivadavia 87 |
1870g | León José | Cangallo 262 |
1870g | Lozana/o Leandro | Belgrano 222 1/2 |
1870g | Marengo | Florida 78 |
1870g | Mendi Salvador | Lima 428 |
1870g | Mercenaro Nicolas | Cangallo 81 1/2 |
1870g | Mena Antonio (por mayor y menor) | Chacabuco 12 |
1870g | Mignone José | Piedad 2-4 |
1870g | Olivelle José | Rivadavia 15 |
1870g | Olivero Francisco | San Martin 6 |
1870g | Patrini y Cía. | Piedad 595 |
1870g | Pérez B Martín | Lima 422 |
1870g | Pérez Domingo | Buen Orden 299 |
1870g | Pizarro y Amadeo | Corrientes esquina de Artes |
1870g | Pitaluga M. A. | Piedad 88 |
1870g | Ramayon J. | Paseo de Julio 40 |
1870g | Reneli J. B. | Bolivar 17 |
1870g | Rodríguez J. J. | Cangallo 94 |
1870g | Roel José | Santiago del Estero 169 1/2 |
1870g | Rodríguez J. | Rivadavia 61 |
1870g | Salaberry Pedro | Bolivar 26 |
1870g | Siscal Francisco | Artes 132 |
1870g | Sicar Francisco | Buen Orden 19 |
1870g | Tiodolilannas Juan | Venezuela 135 |
1870g | Truco Carlos | Artes 37 |
1870g | Walnes Marcial | Florida 197 |
1870g | Velly Guillermo | Chacabuco 121 |
1873 | Alfaro Tomás | Maypú 69 |
1873 | Aróstegui Pascual | Cuyo 255 |
1873 | Aval Ceferino | Bolívar 272 1/2 |
1873 | Badaraco Angel | Defensa 300 á 302 |
1873 | Bagrieto y Ca. | San Martín 11 |
1873 | Beco Andrés | Piedras 225 |
1873 | Belloch Ramón | Victoria 212 |
1873 | Belly Guillermo | Chacabuco 117 |
1873 | Blanco Angel Julio | Bolívar 272 |
1873 | Brisson Juan | Cuyo 2 |
1873 | Cano Domingo | Defensa 7 |
1873 | Canosa Ramón | Potosí 155 |
1873 | Castillo Pastor | Bolívar 104 |
1873 | Castillo Pastor | Moreno 72 |
1873 | Claras E. | Cangallo 11 |
1873 | Claras E. | 25 de Mayo 55 |
1873 | Costa José Ramón | 25 de Mayo 11 1/2 |
1873 | Daumas J. y cía | Estados Unidos 250 a 252 |
1873 | Dive Claudia | Buen Orden 97 1/2 |
1873 | Durandem Juan | Bolívar 161 |
1873 | F. Francisco | Florida 78 |
1873 | Fernandez Eloísa | Perú 84 |
1873 | Folgar Francisco | Rivadavia 366 |
1873 | Fourcada Víctor | Piedras 100 |
1873 | Franco Eusebio | Rivadavia 583 |
1873 | Galaba Juan | San Martín 274 |
1873 | Garcia Manuel | Florida 2 |
1873 | Girona Antonio | Buen Orden 148 |
1873 | Gourdan Madame | Defensa 23 1/2 |
1873 | Grassi y Colangelli | Victoria 84 |
1873 | Gleissel S. | Piedad 153 |
1873 | Geissel L. | Piedad 153 |
1873 | Geissel E. | Florida 54 a 56 |
1873 | Hebert Victor | Maypú 145 |
1873 | León José | Cangallo 260 á 262 4 |
1873 | Liare F. G. | Buen Orden 19 |
1873 | Lozano Juan | Bolívar 15 |
1873 | Manzanaro Nicolás | Cangallo 79 |
1873 | Mattia Andrés | Paseo de Julio 53 |
1873 | Mena Antonio | Chacabuco 68 á 70 |
1873 | Moreira Gregorio | Artes 72 |
1873 | N. N. | Victoria 201 |
1873 | Olivero Francisco | San Martín 4 a 8 |
1873 | Panchot Alfoce | Cuyo 208 á 210 |
1873 | Pardo José | Belgrano 278 |
1873 | Pava Luis | Suipacha 74 |
1873 | Piccaluga M. A. | Piedad 88 |
1873 | Pinoiria José | Belgrano 329 1/2 |
1873 | Portas Vicente | Buen Orden 99 |
1873 | Ravanaque E. | Moreno 251 á253 |
1873 | Reyes Manuel y Ca. | Rivadavia 317 |
1873 | Rodriguez José | Piedras 212 |
1873 | Rodriguez José | Rivadavia 61 |
1873 | Rodriguez José J. | Reconquista 2 |
1873 | Rossi Rafael | Paseo de Julio 182 |
1873 | Siare F. G. | Buen Orden 19 |
1873 | Sicard F. y A. | Suipacha 39 |
1873 | Soto Manuel | Rivadavia 736 |
1873 | Sterens y Both | Florida 193 1/2 |
1873 | Tamuirano L. | Cangallo 94 |
1873 | Vellach N. | Victoria 29 |
1873 | Zambonini hnos | Cangallo 76 |
1879 | Badraco Ángel | Defensa 690 |
1879 | Becar Andrés | Piedras 387 |
1879 | Bello M. | Rivadavia 156 |
1879 | Billoch Francisco | Victoria 33 |
1879 | Villock Ramón | Victoria 214 |
1879 | Blanco Josefa | Bolívar 572 |
1879 | Block Eugenio de | Esmeralda 229 |
1879 | Brisson Juan | Paseo de julio 160 |
1879 | Brisson Pedro | Florida 344 |
1879 | Burria María | Brasil 565 |
1879 | Bustinza Roque | Rivadavia 15 |
1879 | Casas Ignacio | Defensa 184 |
1879 | Castagrotes Juan | Cuyo 1270 |
1879 | Castillo Pastor | Bolívar 116 |
1879 | Claraz Antonio | Cangallo 15 - 25 de mayo 103 |
1879 | Canoso Ramón | Potosí 109 |
1879 | Canter Domingo | Defensa 57 |
1879 | Chacón A. B | Cangallo 43 |
1879 | Chigliassa hnos (Ghigliassa) | Florida 2 |
1879 | Choure Luisa | Arenales 287 |
1879 | Daumas J. y cía | Estados Unidos 376 |
1879 | Dive Claudio | Buen Orden 91 |
1879 | Durandan Juan | Bolívar 267 |
1879 | Ehretienne E. | Artes 274 |
1879 | Espinasi José | Cuyo 996 |
1879 | Fernández Concepción | San José 817 |
1879 | Franco Pablo | Independencia 942 |
1879 | Fuentes Ladislada | Santiago del Estero 756 |
1879 | Gardelia Nicolás | San Juan 954 |
1879 | Garelero Nicolás | Tacuarí 620 |
1879 | Geissel L. | Piedad 173 |
1879 | Ghiliazza hnos. (Ghigliassa) | Florida 2 Rivadavia 127 |
1879 | Gironne Antonio | Buen Orden 172 |
1879 | González Andrés | General Brown 117 Boca |
1879 | González Juana | San José 267 |
1879 | Grassi y Celnayhelli | Cangallo 947 |
1879 | Guridi Felipe | Salta 63 |
1879 | Idartoina Félix | Bolívar 43 |
1879 | Leiro Manuel | Paseo de Julio 60 |
1879 | León José | Cangallo 356 |
1879 | Leslie Manuel y cía | Cuyo 57 |
1879 | López José | Cerrito 218 |
1879 | Lorca José | Rivadavia 458 |
1879 | Luna y Pereda | Casero 1075 |
1879 | Mansaro Nicolás | Cangallo 80 |
1879 | Mena Antonio y cía | Chacabuco 86 |
1879 | Meyer Guillermo | Piedad 126 |
1879 | Monfuin Luis | Victoria 83 |
1879 | Muller Augusto | S. Martín 131 |
1879 | Nider Pedro | Rivadavia 707 |
1879 | Ojeda Juan m. | Cuyo 166 |
1879 | Oyuela e hijo | Florida 167 |
1879 | Pardó Juan | Buen Orden 251 |
1879 | Pereira Ramón | Suipacha 379 |
1879 | Piccaluga M. A. y cia. | San Martín 15 |
1879 | Pino José | Belgrano 451 |
1879 | Poggio Antonio | Salta 361 |
1879 | Posse Juan y cía. | Florida 282 |
1879 | Ramírez Rafael | Libertad 5 |
1879 | Rivero F. y cía. | Victoria esq. Piedras |
1879 | Rodríguez Ángel | Cerrito 29 |
1879 | Rodríguez viuda de | Rivadavia 61 |
1879 | Sicard Francisco A. | Suipacha 69 |
1879 | Victorica Enrique y cía | Belgrano 140 |
1879 | Zellinger Teodoro | Suipacha 266 |
1879 | Baigorria Carlos | S. José 275 |
1879 | Basos Juan | Piedras 216 |
1879 | Carballo Antonio | Piedras 516 |
1879 | Echavarría Florencia | Santiago del Estero 713 |
1879 | Ferreira Andrés | S. Lorenzo 36 |
1879 | Garís Juana | Colón 281 |
1879 | Guenega Juan | S. José 225 |
1879 | Martínez Fortunato | Ombú 170 |
1879 | Núñez Francisco | Cuyo 726 |
1879 | Ruvira María | Brasil 545 |
1879 | Méndez de Andés Manuel | Piedras 292 |
1879 | Aróstegui Pascual | Cuyo 421 |
1879 | Blacksley y cía. | Cangallo 113 |
1879 | Brisson Juan | Chacabuco 98 |
1879 | Olivero Francisco | San Martín 4-12 |
1879 | Zambonini hnos | Florida 109 |
1880 | Achinelli | Zeballos 224 |
1880 | Álvarez Manuel | Chile 296 |
1880 | Álvarez María | Reconquista 453 |
1880 | Arce José | Tacuarí 496 |
1880 | Ares Manuel | Arenales ¿? |
1880 | Augeri y Degiannini | Victoria 84 |
1880 | Bacariza Féliz y cía. | Reconquista 2 |
1880 | Badaracco Ángel | Defensa 488 |
1880 | Banquero Antonio | Callao 230 |
1880 | Barros Pedro | Defensa 438 |
1880 | Bartolomé Emilio | Méjico 598 |
1880 | Basso y López | Victoria 58 |
1880 | Bello Manuel | Rivadavia 156 |
1880 | Benita Justa | Lorca 418 |
1880 | Bertale Juan | Chacabuco 149 |
1880 | Biggio Agustín | Rivadavia 701 |
1880 | Billoch Francisco | Victoria 33 |
1880 | Villock Ramón | Victoria 214 |
1880 | Bravo Manuel | Méjico 966 |
1880 | Bueno Manuel | Maipú 295 |
1880 | Caillaba Juan | S. Martín 500 |
1880 | Calvetti Juana | Garantías ¿? |
1880 | Campos Petrona | Belgrano 193 |
1880 | Canosa Ramón | Alsina 103 |
1880 | Canosa Vicente | Tres Esquinas ¿? |
1880 | Canter Domingo | Defensa 100 |
1880 | Carabera José | Alsina 318 |
1880 | Castillo Pastor | Bolívar 116 |
1880 | Cebila Felipe | Reconquista 360 |
1880 | Corsi Bernardo | Entre Ríos 200 |
1880 | Daponte Miguel | Santiago del Estero 372 |
1880 | Daumas J. y cía | Cangallo 174? |
1880 | Delcamina Esteban | Cuyo 409 |
1880 | Díaz Manuel | Defensa 193 |
1880 | Dios C. | Alsina 577 |
1880 | Domínguez Manuel | Tucumán 744 |
1880 | Durán M. | Rivadavia 266 |
1880 | Etchar Gerónimo | Florida 62 |
1880 | Feliherti Vicente | Corrientes 915 |
1880 | Fernández Joaquín | Estados Unidos 135 |
1880 | Fernández José | Callao ¿? |
1880 | Ferri Jeremías | Pedro Mendoza 163 |
1880 | Flauz José | Rivadavia 1158 |
1880 | Folgar Fructuoso | Rivadavia 884 |
1880 | Fontau Benito | Cuyo 1105 |
1880 | Fuente Juan de la | Chacabuco 306 |
1880 | García Francisco | Córdoba 327 |
1880 | García Vicente | Chacabuco 350 |
1880 | Ghigliazza hnos. (Ghigliassa) | Florida 2 - Rivadavia 127 |
1880 | Gómez José Santos | Alsina 438 |
1880 | Gradillo Ignacio | Estados Unidos 135 |
1880 | Gramajo Ema | Chile 41 |
1880 | Grassi Luis | Artes Cortada 81 |
1880 | Guilliaro Domingo | Corrientes 607 |
1880 | Gutman Carlos | Reconquista 156 |
1880 | Hortigo | Rivadavia 668 |
1880 | Lagos Antonio | Victoria 352 |
1880 | Lanate Domingo | Ayacucho 536 |
1880 | León José | Cangallo 356 |
1880 | López Antonio | Parque 485 |
1880 | López Manuel | Cangallo 43 |
1880 | López Vicente | Cangallo 10 |
1880 | Marcenaro Nicolás | San Martín 150 |
1880 | Mauriño | Méjico 159 |
1880 | Meg C. | Rivadavia 382 |
1880 | Mena Antonio | Moreno 165/9 |
1880 | Menay E y cía. | Perú 107/9 |
1880 | Méndez de Andés Manuel | Rivadavia 214/6 |
1880 | Mier | uncal ?? |
1880 | Monteagudo Manuel | Rivadavia 379 |
1880 | Moreno | Parque 1242 |
1880 | Muller Augusto | S. Martín 131 |
1880 | Núñez Manuel | Sarandí 431 |
1880 | Ojeda Carlos | Andes 13 |
1880 | Oliveri Victorio | Carmen ?? |
1880 | Oyuela e hijo | Florida 165 |
1880 | Pagés Bautista | Lima 13 |
1880 | Panal Antonio | Piedad 8 |
1880 | Passo Juan y cía. | Parque 190 |
1880 | Penchot | Corrientes 311 |
1880 | Peneda Juan | Caseros 1075 |
1880 | Peñalva | Independencia 554 |
1880 | Pereira Josefa B de | Bolívar 372 |
1880 | Picazo Francisco | Parque 360 |
1880 | Piccaluga M. R e hijo | San Martín 15 |
1880 | Pondal Juan | Buen Orden 236 |
1880 | Posse Juan y cía. | Florida 282 |
1880 | Ramos Diego | Ombú 87 |
1880 | Río Antonio | Moreno ¿? |
1880 | Ribero Benito | Reconquista 578 |
1880 | Rodríguez Francisco | Alsina 195 |
1880 | Romero | Paseo de Julio 28 |
1880 | Salamón Carlos | Brown 53 |
1880 | Sánchez Francisco | S. José 215 |
1880 | Santianes Joaquín | Belgrano 431 |
1880 | Serdá y cía. | Piedad 220 |
1880 | Sicard J. A. de. | Suipacha 69 |
1880 | Solinger Teodoro | Tacuarí 27 |
1880 | Sosa Esquivel Nicolás | Europa 820 |
1880 | Suan Josefa | Méjico 524 |
1880 | Suarez C | Garatías 585 |
1880 | Tonelutti Ángel | Solís 185 |
1880 | Torres y Leiro | 25 de Mayo 10 |
1880 | Truco Nicolás | Rivadavia 668 |
1880 | Vázquez R. | S. Martín 523 |
1880 | Wilches Gregorio | Lima 386 |
1880 | Yastorra Félix | Bolívar 43 |
1880 | Yenturino L. | Rivadavia 737 |
1880 | Aróstegui Pascual | Cuyo 421 |
1880 | Brisson Juan | Chacabuco 98 |
1880 | Freunt Augusto | Venezuela 697 |
1880 | Núñez | Alsina 750 |
1880 | Olivero Francisco y K. | San Martín 6 |
1881* | Achinelli | Zeballos 224 |
1881* | Álvarez Manuel | Chile 296 |
1881* | Álvarez María | Reconquista 453 |
1881* | Arce José | Tacuarí 496 |
1881* | Ares Manuel | Arenales ¿? |
1881* | Aubert y Degionini | Victoria 84 |
1881* | Bacariza Féliz y cía. | Reconquista 2 |
1881* | Badaracco Ángel | Defensa 488 |
1881* | Banquero Antonio | Callao 230 |
1881* | Barros Pedro | Defensa 438 |
1881* | Bartolomé Emilio | Méjico 598 |
1881* | Basso y López | Victoria 58 |
1881* | Bello Manuel | Rivadavia 156 |
1881* | Benita Justa | Lorca 418 |
1881* | Bertale Juan | Chacabuco 149 |
1881* | Biggio Agustín | Rivadavia 701 |
1881* | Billoch Francisco | Victoria 33 |
1881* | Villock Ramón | Victoria 214 |
1881* | Bravo Manuel | Méjico 966 |
1881* | Bueno Manuel | Maipú 295 |
1881* | Caillaba Juan | S. Martín 500 |
1881* | Calvetti Juana | Garantías ¿? |
1881* | Campos Petrona | Belgrano 193 |
1881* | Canosa Ramón | Alsina 109 |
1881* | Canosa Vicente | Tres Esquinas ¿? |
1881* | Canter Domingo | Defensa 100 |
1881* | Carabera José | Alsina 318 |
1881* | Castillo Pastor | Bolívar 116 |
1881* | Cebila Felipe | Reconquista 360 |
1881* | Corsi Bernardo | Entre Ríos 200 |
1881* | Daponte Miguel | Santiago del Estero 372 |
1881* | Daumas J. y cía | Cangallo 174 |
1881* | Deleamina Esteban | Cuyo 409 |
1881* | Díaz Manuel | Defensa 193 |
1881* | Dios C. | Alsina 577 |
1881* | Domínguez Manuel | Tucumán 744 |
1881* | Durán M. | Rivadavia 266 |
1881* | Etchar Gerónimo | Florida 62 |
1881* | Feliberti Vicente | Corrientes 915 |
1881* | Fernández Joaquín | Estados Unidos 135 |
1881* | Fernández José | Callao ¿? |
1881* | Ferri Jeremías | Pedro Mendoza 163 |
1881* | Floux José | Rivadavia 1158 |
1881* | Folgar Fructuoso | Rivadavia 884 |
1881* | Fontan Benito | Cuyo 1105 |
1881* | Fuente Juan de la | Chacabuco 306 |
1881* | García Francisco | Córdoba 327 |
1881* | García Perfecto | Estados Unidos 135 |
1881* | García Vicente | Chacabuco 350 |
1881* | Ghigliazza hnos. (Ghigliassa) | Florida 2 - Rivadavia 127 |
1881* | Gómez José Santos | Alsina 430 |
